更新時(shí)間:2023-04-23
生產(chǎn)商: Cincon 產(chǎn)品類別: AC-DC轉(zhuǎn)換器 系列: CFM40/60 輸入電壓: 90-264Vac 輸出電壓: 3.3-48Vdc 輸出功率: 40W 效率: 87% 特: * ,工業(yè)引腳。* 輸入與輸出電壓是4242Vdc。* 連續(xù)短路保護(hù)。* EN55022 Class B 和 CISPR/
CFM40M SERIES 40W MEDICAL OPEN FRAME AC-DC MODULES |
Features |
* Universal Input RANGE 90-264VAC
* Efficiency to 88% Typical
* Continuous Short Circuit Protection
* Meets EN60601-1 and EN55011 Class B
* No load Power Consumption<0.3W
* 2”x 3” Size
MODEL | OUTPUT VOLTAGE | MAX. LOAD | MIN. LOAD | RIPPLE & NOISE | VOLTAGE ACCURACY | LINE REGULATION | LOAD REGULATION | (%) EFF(1). (Typ.) |
| |||
CFM40M033 | 3.3V | 6A | 0A | 50mV | ±1% | ±0.5% | ±1% | 76% |
| |||
CFM40M050 | 5V | 6A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 8 |
| |||
CFM40M090 | 9V | 4.45A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 84% |
| |||
CFM40M120 | 12V | 3.34A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 86% |
| |||
CFM40M150 | 15V | 2.67A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 87% |
| |||
CFM40M240 | 24V | 1.67A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% |
| |||
CFM40M300 | 30V | 1.33A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% |
| |||
CFM40M360 | 36V | 1.11A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% |
| |||
CFM40M480 | 48V | 0.834A | 0A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% |
| |||
Specifications | CFM40M Series Derating Curve |
| ||||||||||
INPUT SPECIFICATIONS: | ||||||||||||
Voltage …....………........…............................................. 90~264Vac | ||||||||||||
Frequency ………………………………………………………..... 47 to 63Hz | ||||||||||||
Inrush Current ……………………......................... 60A max. @240Vac | ||||||||||||
Input Current ……….………………. 100Vac/1A max., 240Vac/0.55A max. | ||||||||||||
Leakage Current …………………………………….….…...…… 100uA max | ||||||||||||
OUTPUT SPECIFICATIONS: | ||||||||||||
Holdup Time …………………………..……………… 10ms typ. @115Vac | ||||||||||||
Short Circuit Protection …………………….…. Hiccup Mode (Auto Recover) | ||||||||||||
Over Voltage Protection …………………..…...… TVS Component to Clamp | ||||||||||||
Temperature Coefficient ……………………................................. ±0.05%/℃ | ||||||||||||
GENERAL SPECIFICATIONS: | ||||||||||||
Isolation ……………………..…………………..... Input to output=5,656VDC | ||||||||||||
Operating Temperature .............................. 0℃ ~ 50℃(see Derating Curve) | ||||||||||||
Storage Temperature ………………..…………....….......…........ -20~85℃℃ | ||||||||||||
Humidity .................................................... 93% RH max. Non condensing | ||||||||||||
Cooling ………………………..…………………..... Natural Convection | ||||||||||||
Switching Frequency …………………………………….……. 65KHz Typical | ||||||||||||
MTBF …………… MIL-HDBK-217F, GB, 25℃/115VAC …… 200K hrs min. | ||||||||||||
Altitude ……………………..……………………….………..………… 3000m | ||||||||||||
Dimensions ………………….… 3.00x2.00x0.91 Inches(76.2*50.8*23.1mm) | ||||||||||||
Weight…………………………………………………..…………..… 90g | NOTE: | |||||||||||
SAFETY AND EMC: | 1. Voltage accuracy is set at full load. | |||||||||||
Emission and Immunity …………. EN55011 Class B, FCC CFR 47 Part 18 | 2. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for | |||||||||||
EN60601-1-2 , EN61000-3-2 ,EN61000-3-3 | Ripple & Noise measuring @20MHz BW. | |||||||||||
Safety …………………………..…… IEC60601-1, EN60601-1, UL60601-1 | 3. Line regulation is measured from 100Vac to 240Vac with full load. | |||||||||||
4. Load regulation is measured from 1 to full load. | ||||||||||||
5. Connectors: AC input: JST VHor equivalent | ||||||||||||
DC input: JST VH or equivalent |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:497045 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631